TOPページ(葬儀社検索) » 葬儀社選びのポイント
平成19年12月に実施された日本消費者協会「葬儀についてのアンケート調査」では、全国平均231万円 という結果が出ています。
| 地域 | 総費用の合計 | 葬儀一式の費用 | 飲食接待費 | 寺院にかかるお布施 |
|---|---|---|---|---|
| 全国平均 | 231 | 142.3 | 40.1 | 54.9 |
| 北海道地区平均 | 194.2 | 164.7 | 41.2 | 54.2 |
| 東北地区平均 | 282.5 | 139.8 | 37.7 | 68.8 |
| 関東A地区平均 千葉・群馬・茨城・栃木 | 200.8 | 122.4 | 21.0 | 34.1 |
| 関東B地区平均 東京・神奈川・埼玉 | 256.3 | 140.1 | 53.5 | 68.4 |
| 中部A地区平均 新潟・富山・石川・福井 | 252.5 | 171.6 | 74.5 | 48.3 |
| 中部B地区平均 愛知・静岡・岐阜・長野・山梨 | 247.4 | 142.8 | 22.3 | 59.7 |
| 近畿地区平均 | 182 | 74.9 | 18.3 | 49.4 |
| 中国地区平均 | 176.5 | 125 | 30 | 41.7 |
| 四国地区平均 | 149.5 | 118.3 | 18.5 | 39.9 |
| 九州地区平均 | 215.7 | 170.6 | 26.5 | 44.2 |
(財)日本消費者協会「葬儀についてのアンケート調査」平成19年12月実施

葬儀社を選択するうえで、重要なポイントのひとつが斎場です。
それぞれ長所・短所がありますので、その違いを確認しておきましょう。
| 長所 | 短所 |
|---|---|
|
|
| 長所 | 短所 |
|---|---|
|
|
| 長所 | 短所 |
|---|---|
|
|
| 長所 | 短所 |
|---|---|
|
|
| 長所 | 短所 |
|---|---|
|
|
| 長所 | 短所 |
|---|---|
|
|
葬儀社は、どこも同じではありません。
満足度の高い葬儀を実現するために、じっくりしっかり葬儀社を比較検討して下さい。
| 長所 | 短所 |
|---|---|
|
|
| 長所 | 短所 |
|---|---|
|
|
| 長所 | 短所 |
|---|---|
|
|
| 長所 | 短所 |
|---|---|
|
|

お葬式について要望をまとめておくと、その要望を満たしてくれる葬儀社の絞込みをすることができます。
本人の意思を尊重してくれたり、遺された家族の気持ちを形にしてくれたりするなど、納得して安心できる葬儀社を選びたいものです。





ページが開けない方、保存画面が表示されている方はAdobe Readerが必要です。
copyright(c) 2008 best-sougi.com all rights reserved.